Mätcher 1. Equip Saison 2000/2001
Championnatsmätcher 2000/2001
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
27.08.2000 | Tricolore - AS Differdange | 0:0 | 0:0 | chaud | en bon état | - | - |
10.09.2000 | Sandweiler - Tricolore | 0:1 | 0:0 | chaud | en bon état | - | - |
13.09.2000 | Tricolore - Bertrange | 4:2 | 1:0 | - | - | - | - |
17.09.2000 | Remich - Tricolore | 0:2 | 0:1 | pluie | en bon état | - | - |
24.09.2000 | Tricolore - Bettembourg | 3:1 | 2:1 | - | - | - | - |
01.10.2000 | Belvaux - Tricolore | 2:0 | 2:0 | - | - | - | - |
22.10.2000 | Tétange - Tricolore | 0:0 | 0:0 | soleil, chaud | en bon état | - | - |
27.10.2000 | Tricolore - Weiler | 2:3 | 1:3 | frais | - | - | - |
05.11.2000 | Red Boys - Tricolore | 1:0 | 0:0 | - | - | - | Tricolore joue à partir de la 80' à 10, parce qu'il avait eu déja 3 remplacements, et Manuel Correia s'est blessé |
12.11.2000 | Tricolore - Mühlenbach | 2:1 | 0:0 | pluie | - | - | - |
03.12.2000 | Tricolore - Strassen | 0:1 | 0:1 | froid | - | - | - |
18.03.2001 | Tricolore - Sandweiler | 3:1 | 0:0 | pluie | mauvais | 90 | - |
28.03.2001 | Tricolore - Lorentzweiler | 0:0 | 0:0 | nuageux | mauvais | 53 | - |
31.03.2001 | Tricolore - Remich | 1:0 | 0:0 | soleil, chaud + 15° | bosselée, mais pratiquable | 50 | - |
04.04.2001 | Fola - Tricolore | 0:1 | 0:0 | pluie, froid + 8° | en bon état | 40 | - |
08.04.2001 | Bettembourg - Tricolore | 1:1 | 0:0 | soleil, froid | bon | 60 | - |
13.04.2001 | Tricolore - Belvaux | 1:3 | 0:1 | froid | praticable | 67 | - |
22.04.2001 | Lorentzweiler-Tricolore | 4:1 | 1:0 | nuageux,frais | bon | 70 | 2 blessés, 1 Carton jaune-rouge |
25.04.2001 | Bertrange - Tricolore | 4:4 | 1:2 | frais, humide, pluie | bouilleux | 30 | - |
29.04.2001 | Tricolore - Tetange | 3:2 | 1:0 | nuageux + 15° | beaucoup de boue | 50 | 3 Penaltys, 3 jouers renvoyés |
02.05.2001 | Weiler - Tricolore | 0:2 | 0:0 | chaud + 20° | praticable | 60 | - |
06.05.2001 | Tricolore - Red Boys | 2:5 | 0:2 | nuageux + 15° | beaucoup de poussière, bosselé | 75 | - |
09.05.2001 | AS Differdange - Tricolore | 3:0 | 1:0 | soleil + 20° | mauvais, pas beaucoup d'herbe | 80 | - |
20.05.2001 | Mühlenbach - Tricolore | 3:0 | 1:0 | soleil + 23° | praticable | 80 | Steve Schanet rate Penalty (51') |
23.05.2001 | Strassen - Tricolore | 2:1 | 0:1 | soleil + 22° | très bon , plein d'herbe | 40 | Pit Theis sauve penalty (54') |
27.05.2001 | Tricolore - Fola | 1:3 | 0:1 | chaud, + 22° | mauvais, beaucoup de poussière | 30 | dernier match |
Coupe de Luxembourg 2000/2001
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
02.09.2000 | Heiderscheid - Tricolore | 0:3 | 0:1 | - | - | - | - |
19.11.2000 | Tricolore - Pétange | 0:4 | 0:1 | - | - | - | - |
Frendschaftsmätcher 2000/2001
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
19.08.2000 | Tricolore - Lintgen | 1:3 | 0:2 | chaud | en bon état | - | - |
22.08.2000 | Erpeldange - Tricolore | 2:4 | 0:1 | chaud | en bon état | - | - |
03.10.2000 | Hamm - Tricolore | 1:1 | 1:0 | - | - | - | - |
17.10.2000 | Red Black - Tricolore | 0:4 | 0:1 | - | - | - | - |
24.10.2000 | AS Luxembourg - Tricolore | 2:2 | 0:1 | - | - | - | - |
28.11.2000 | Rodange - Tricolore | 3:2 | 3:1 | - | - | - | le match a duré 3 X 30 min. |
27.01.2001 | Mamer - Tricolore | 1:1 | 1:0 | nuageux après de la neige | en bon état | 20 | - |
13.02.2001 | Tricolore - Clemency | 5:1 | 3:1 | venteux, froid | bosselé mais pratiquable | 21 | - |
17.02.2001 | Lintgen - Tricolore | 4:0 | 0:0 | froid | mauvais | 31 | - |
23.02.2001 | Tricolore - Kärjeng | 3:2 | 3:1 | froid + 1° | pratiquable | 8 | - |
13.03.2001 | Walferdange - Tricolore | 0:4 | 0:1 | pluie | super | 11 | - |
13.03.2001 | Tricolore - Aspelt | 8:1 | 5:0 | pluie | mauvais | - | - |
Tournoi 2000/2001
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
02.08.2000 | Tricolore - Itzig | 1:3 | 1:0 | - | - | - | - |
06.08.2000 | Tricolore - Hollerich | 4:3 | 1:3 | - | - | - | - |
11.08.2000 | Tricolore - Weiler | 3:1 | 0:0 | - | - | - | - |
13.08.2000 | Tricolore - Hesperange | 0:1 | 0:0 | - | - | - | - |