FC MAMER 32 - FC TRICOLORE GASPERICH 1:1 (1:0)
1:0 25'
1:1 87' Patrick Correia
Frendschaftsmätch
Samsdeg 27.01.2001 15.00 h
Wieder: bedeckt, an der zweter Halschent Schnéischauer
Terrain: déif, awer gout bespillbar
Zuschauer: 20
Nummer | Spiller | Minuten | Goaler | Assists | Giel K. | Giel-Rout K. | Rout K. | Verschiedenes |
1 | Rui Moreira | 90 | ||||||
2 | Vincenzo Caramuta | 90 | ||||||
3 | Ferdy Ciufoli | 90 | ||||||
4 | Pascal Langers | 90 | ||||||
5 | Claude Marangon | 90 | ||||||
6 | Marc Baum | 60 | ||||||
7 | Men Ferron | 90 | ||||||
8 | Guy Braun | 45 | ||||||
9 | Toy Virgulino | 90 | ||||||
10 | Patrick Correia | 90 | 1 | |||||
11 | Steve Schanet | 90 | ||||||
12 | Jorge Campos | 45 | ||||||
13 | Philippe Da Silva | 30 | ||||||
14 | Steve Bernardy | 0 | ||||||
15 | Pit Theis | 0 | ||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
Awichslungen:
46' Jorge Campos fir Guy Braun
60' Philippe Da Silva fir Marc Baum
Trainer : Jean-Paul André
Masseur: Nico Cannito
Matchanalys:
Bon Match du FC TRICOLORE