Denschdeg 13.02.2001 19.30 h Frendschaftsmätch
FC TRICOLORE GASPERICH - FC ETOILE SPORTIVE CLEMENCY 5:1 (3:1)
1:0 10' Schanet
2:0 21' Acker
2:1 28'
3:1 45' Virgulino
4:1 59' own goal
5:1 80' Tavares
Wieder: venteux, froid
Terrain: bosselé mais pratiquable
Zuschauer: 21
Equip:
Nummer | Spiller | Minuten | Goaler | Giel K. | Giel-Rout K. | Rout K. | Verschiedenes | |
1 | Pit Theis | 90 | hält Elfmeter (30') | |||||
2 | Vincenzo Caramuta | 90 | ||||||
3 | Romain Heinz | 45 | ||||||
4 | Steve Schanet | 45 | 1 | |||||
5 | Claude Marangon | 60 | ||||||
6 | Marc Baum | 90 | ||||||
7 | Jorge Campos | 45 | ||||||
8 | Marc Ferron | 90 | ||||||
9 | Gerard Acker | 90 | 1 | |||||
10 | Guy Braun | 45 | ||||||
11 | Antonio Virgulino | 45 | 1 | |||||
12 | Philippe Da Silva | 45 | ||||||
13 | Daniel Welscher | 45 | ||||||
14 | Patrick Tavares | 45 | 1 | |||||
15 | Ferdy Ciufoli | 45 | ||||||
16 | Pascal Langers | 45 | ||||||
17 | Michel Bojowski | 30 | ||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
Awichslungen: 46' entrée : Ciufoli, Tavares, Langers, Welscher, Da Silva,
sortie : Heinz, Schanet, Campos, Braun, Virgulino
60' Bojowski pour Marangon
Trainer : J.P. André
Masseur: Nico Cannito
Matchanalys:
Tricolore a mérité de gagner