Name (Nom) : | Pit Theis (Itty) |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 25.01.1979 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1985 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | néant |
Lieblingsverein (club préféré) : | FC Bayern München, Spvgg Unterhaching |
andere Hobbies (autres loisirs) : | Party, Playstation, Drenken |
Lieblingsland (pays préféré) : | Spanien, Holland |
Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | Vieles |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | Italienisch |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | Heidi Klum + Nathalie |
Verschiedenes (divers) : | Goalkeeper |
Statistik 2000/2001 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
02.08.2000 | Tricolore-Itzig 1:3 | 90 | |||||||
06.08.2000 | Tricolore-Hollerich 4:3 | 90 | |||||||
11.08.2000 | Tricolore-Weiler 3:1 | X | 1 | spielte im Sturm | |||||
13.08.2000 | Tricolore-Hesperange 0:1 | 90 | |||||||
19.08.2000 | Tricolore-Lintgen 1:3 | ||||||||
22.08.2000 | Erpeldange-Tricolore 2:4 | ||||||||
27.08.2000 | Tricolore-AS Differdange 0:0 | 90 | |||||||
10.09.2000 | Sandweiler-Tricolore 0:1 | 90 | |||||||
13.09.2000 | Tricolore-Bertrange 4:2 | 90 | |||||||
17.09.2000 | Remich-Tricolore 0:2 | 90 | |||||||
01.10.2000 | Beles-Tricolore 2:0 | 90 | |||||||
17.10.2000 | Red Black-Tricolore 0:4 | 90 | |||||||
22.10.2000 | Tétange-Tricolore 0:0 | 90 | |||||||
27.10.2000 | Tricolore-Weiler 2:3 | 90 | |||||||
05.11.2000 | Red Boys-Tricolore 1:0 | 90 | |||||||
12.11.2000 | Tricolore-Mühlenbach 2:1 | 90 | |||||||
19.11.2000 | Tricolore-Pétange 0:4 | 0 | |||||||
28.11.2000 | Rodange-Tricolore 3:2 | X | |||||||
03.12.2000 | Tricolore-Strassen 0:1 | 90 | |||||||
27.01.2001 | Mamer-Tricolore 1:1 | 0 | |||||||
13.02.2001 | Tricolore-Clemency 5:1 | 90 | hält Foulelfmeter in der 30' | ||||||
17.02.2001 | Lintgen-Tricolore 4:0 | 0 | |||||||
23.02.2001 | Tricolore-Kärjeng 3:2 | 90 | |||||||
13.03.2001 | Walferdange-Tricolore 0:4 | 90 | 1 | spielte seit der 73' im Sturm | |||||
18.03.2001 | Tricolore-Sandweiler 3:1 | 0 | |||||||
28.03.2001 | Tricolore-Lorentzweiler 0:0 | 90 | |||||||
31.03.2001 | Tricolore-Remich 1:0 | 90 | seit 180 Minuten ohne Gegentor | ||||||
04.04.2001 | Fola-Tricolore 0:1 | 90 | seit 270 Minuten ohne Gegentor | ||||||
08.04.2001 | Bettembourg-Tricolore 1:1 | 90 | 328 Minuten ohne Gegentor ausgehalten | ||||||
13.04.2001 | Tricolore-Belvaux 1:3 | 90 | |||||||
22.04.2001 | Lorentzweiler-Tricolore 4:1 | 90 | |||||||
25.04.2001 | Bertrange-Tricolore 4:4 | 90 | |||||||
29.04.2001 | Tricolore-Tétange 3:2 | 90 | |||||||
02.05.2001 | Weiler-Tricolore 0:2 | 90 | |||||||
06.05.2001 | Tricolore-Red Boys 2:5 | 90 | X | ||||||
23.05.2001 | Strassen-Tricolore 2:1 | 90 | X | hält Foulelfmeter in der 54' | |||||
27.05.2001 | Tricolore-Fola 1:3 | 90 | spielte seit der 63' im Sturm |
Statistik 2000/2001 Senior 2
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
13.05.2001 | Tricolore-Sanem 2:0 | ||||||||
20.05.2001 | Pétange-Tricolore 2:2 | 90 | 1 |
Statistik 2000/2001 Espoirs
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
24.02.2001 | Tournoi Indoor Walfer | 1 | |||||||
17.03.2001 | Tricolore-Jeunesse II 2:3 | 90 | |||||||
05.05.2001 | Aris-Tricolore 2:2 | 90 | 1 | ||||||
09.05.2001 | Tricolore-Jeunesse 4:2 n.Elf. | 90 | |||||||
12.05.2001 | Tricolore-Mamer 2:1 | 90 | |||||||
19.05.2001 | Merl-Tricolore 0:9 | 2 | |||||||
24.05.2001 | Tournoi Eclair Tricolore | 1 | |||||||
26.05.2001 | Tricolore-RM Luxembourg 5:1 | X | 1 | ||||||
30.05.2001 | Junglinster-Tricolore 1:4 | X | 2 | ||||||
03.06.2001 | Tournoi Eclair Red Black | ||||||||
09.06.2001 | Tricolore-E Lintgen 2:0 | 90 | |||||||
13.06.2001 | Tricolore-Union 0:3 | 90 | |||||||
21.06.2001 | Tricolore-Grevenmacher 2:11 | 90 |