Nadir Mohamed 2019/2020
Name (Nom) : Nadir Mohamed
Geburtsdatum (Date de naissance) : 21.12.1987
im Verein seit (dans le club depuis) : 2018
Statistik 2019/2020 Senior 1
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2019 | Turnéier | Tricolore - Red Star 3:2 (2:2) | 45 | X | Coupe du Centenaire | |||||
11.08.2019 | Turnéier | Tricolore - Beggen 1:2 (1:1) | 90 | Coupe du Centenaire | ||||||
08.09.2019 | Coupe de Luxembourg | Tricolore - Reisdorf 3:1 (1:0) | 90 | |||||||
11.09.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Kopstal 0:4 (0:3) | 0 | |||||||
22.09.2019 | Coupe de Luxembourg | Tricolore - Rodange 0:3 (0:1) | 90 | |||||||
25.09.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Christnach 6:0 (2:0) | 90 | |||||||
29.09.2019 | Championnatsmätch | Moutfort - Tricolore 2:1 (0:0) | 0 | |||||||
06.10.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Dalheim 3:1 (2:0) | 90 | |||||||
13.10.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Fels 1:3 (0:0) | 90 | |||||||
27.10.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Munsbach 0:1 (0:1) | 39 | X | ||||||
30.10.2019 | Championnatsmätch | Schouweiler - Tricolore 2:1 (1:1) | 90 | |||||||
03.11.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Noertzange 1:3 (0:0) | 90 | |||||||
06.11.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Kopstal 1:1 (0:0) | 90 | |||||||
10.11.2019 | Coupe FLF | Tricolore - Christnach 6:1 (4:1) | 90 | 1 | ||||||
16.11.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Red Star 3:0 (2:0) | 90 | |||||||
24.11.2019 | Championnatsmätch | Christnach - Tricolore 2:5 (1:3) | 64 | X | ||||||
01.12.2019 | Championnatsmätch | Tricolore - Moutfort 6:1 (3:0) | 90 | |||||||
19.01.2020 | Frëndschaftsmätch | Fameck - Tricolore 6:1 (3:1) | 90 | |||||||
24.01.2020 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Aspelt 1:1 (0:1) | 90 | |||||||
05.02.2020 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Cebra 1:5 (1:5) | 40 | X | verletzt eraus | |||||
08.03.2020 | Championnatsmätch | Fels - Tricolore 1:1 (1:0) | 90 |
Statistik 2019/2020 Senior 2 + Senior 3
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2019 | Coupe Seniors Réserves | Tricolore III - Pétange II 0:10 (0:5) | 90 |