Joao Pinto 2021/2022
Name (Nom) : Joao Leite Pinto
Geburtsdatum (Date de naissance) : 06.09.1989
im Verein seit (dans le club depuis) : 2021
Statistik 2021/2022 Senior 1
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2021 | Turnéier | Kopstal - Tricolore 3:0 (0:0) | 55 | X | Coupe Kopstal | |||||
01.08.2021 | Turnéier | Kehlen - Tricolore 5:0 (3:0) | 70 | X | Coupe Kopstal | |||||
05.08.2021 | Turnéier | Tricolore - Red Star 2:2 (1:1) 4:6 n.Pen. | 45 | X | Coupe FC Tricolore | |||||
08.08.2021 | Turnéier | Tricolore - Kopstal 3:1 (2:0) | 45 | X | Coupe FC Tricolore | |||||
11.08.2021 | Turnéier | Tricolore - Perlé 1:1 | 45 | Coupe Folschette 1X45 Min. | ||||||
04.02.2022 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Käerch 1:4 (1:1) | 45 | X | ||||||
23.02.2022 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Aspelt 2:3 (1:2) | 45 | X | ||||||
27.03.2022 | Championnatsmätch | Brouch - Tricolore 0:5 (0:2) | 55 | X | ||||||
03.04.2022 | Championnatsmätch | Tricolore - Wilwerwiltz 5:1 (3:1) | 90 | |||||||
10.04.2022 | Championnatsmätch | Larochette - Tricolore 3:2 (1:2) | 22 | X | ||||||
24.04.2022 | Championnatsmätch | Ehnen - Tricolore 1:5 (1:2) | 30 | X | 65' | |||||
01.05.2022 | Championnatsmätch | Tricolore - Dalheim 4:1 (2:1) | 60 | X | ||||||
15.05.2022 | Championnatsmätch | Christnach - Tricolore 1:2 (1:0) | 90 | |||||||
22.05.2022 | Championnatsmätch | Tricolore - Grevels 5:0 (2:0) | 90 |
Statistik 2021/2022 Senior 2 + Senior 3
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2021 | Championnatsmätch | Tricolore III - Beggen II 3:1 (1:0) | 58 | X | ||||||
14.10.2021 | Championnatsmätch | Tricolore III - Red Star II 1:3 (0:0) | 90 | X | 52' | |||||
05.11.2021 | Championnatsmätch | Oberkorn III - Tricolore III 3:3 (1:1) | 55 | X | X | |||||
12.11.2021 | Championnatsmätch | Tricolore III - Moutfort II 2:0 (1:0) | 45 | X | 25' |