Tricolore Geschicht

Schlussklassemente der ersten Mannschaft des FC TRICOLORE GASPERICH seit Bestehen des Vereins:

Jahr Division Spiele G U V Tore Punkte Platz Sonstiges
1919/1920 3.Division 12 7 4 1 26:13 18 2. Aufstieg
1920/1921 Promotion 14 10 2 2 34:11 22 1. Aufstieg
1921/1922 1.Division 14 2 1 11 17:65 5 7. Abstieg
1922/1923 Promotion 14 6 3 5 28:28 15 5.  
1923/1924 Promotion 14 1 1 12 8:35 3 8. Abstieg

Im April 1924 wurde der Verein aufgelöst und schlief ein. 1925 loderte die Flamme der Sportbegeisterung wieder auf. 

Mit beschränkten Mitteln organisierten sie Freundschaftsspiele unter dem Namen FC Blue Star.

Am 17 Mai 1928 wurde ein Aufnahmegesuch an die F.S.L.S.A. (heutige FLF) gerichtet, welcher verworfen wurde mit der Begründung,

der alte FC TRICOLORE bestehe noch immer für die Federation und die Reglemente liessen einen zweiten Fussballverein in einer Ortschaft wie Gasperich nicht zu.

Am 27 März 1930 wurde ein erneutes Aufnahmegesuch unter dem Namen FC Tricolore Mühlenweg eingereicht 

und durch Kongressbeschluss vom 3 August 1930 wieder in den Verband aufgenommen.

Jahr Division Spiele G U V Tore Punkte Platz Sonstiges
1930/1931 3.Division 10 0 0 10 10:57 0 6.  
1931/1932 3.Division 10 6 2 2 23:14 14 2. Aufstieg
1932/1933 2.Division 14 8 4 2 36:23 20 2.  
1933/1934 2.Division 14 11 0 3 48:19 22 1. Aufstieg
1934/1935 Promotion 14 7 4 3 22:24 18 3. Aufstieg
1935/1936 1.Division 18 3 2 13 26:63 8 9. Abstieg
1936/1937 Promotion 18 1 1 16 25:62 3 10. Abstieg
1937/1938 2.Division 18 10 2 6 55:40 22 3.  

Erstmals spielten wir 1938/1939 auf dem Spielfeld " A Bouler"

1938/1939 2.Division 18 1 3 14 26:73 5 10. Abstieg
1939/1940 3.Division 14 13 1 0 99:8 27 1. Aufstieg
1940/1941 Regbezirk 14 6 1 7 43:64 13 5.  

Ab 1941/1942 war es dem Verein unmöglich an den Wettspielen teilzunehmen, weil nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung standen. 

Im September 1944, gleich nach Abzug der Besatzungsmacht, glühten die Aktivitäten wieder auf. So fand im Oktober 1944, 

während noch die Panzer an der Mosel rollten, ein erstes Freundschaftsspiel zwischen 2 Mannschaften des Vereins statt.

Jahr Division Spiele G U V Tore Punkte Platz Sonstiges
1945/1946 2.Division 18 8 1 9 50:45 17 6. Aufstieg
1946/1947 Promotion 18 9 5 4 51:31 23 4.  
1947/1948 Promotion 18 9 3 6 41:39 21 4.  
1948/1949 Promotion 18 7 3 8 46:42 17 5.  
1949/1950 Promotion 22 4 5 13 33:40 13 11. Abstieg
1950/1951 2.Division 18 2 5 11 33:55 9 10. Abstieg
1951/1952 3.Division 16 8 2 6 44:42 18 4.  
1952/1953 3.Division 22 19 2 1 107:21 40 1. Aufstieg
1953/1954 2.Division 22 7 2 13 47:54 16 10.  
1954/1955 2.Division 22 11 2 9 77:53 24 6.  
1955/1956 2.Division 22 8 3 11 45:55 19 8.  
1956/1957 2.Division 22 10 7 5 58:43 27 4.  

Für die kommende Meisterschaft 1957/1958 war eine neue Divisionseinteilung gestimmt worden,

sämtliche Mannschaften wurden neu klassiert, wir landeten wieder in der 3. Division.

Jahr Division Spiele G U V Tore Punkte Platz Sonstiges
1957/1958 3.Division 24 19 3 2 116:27 41 1. Aufstieg
1958/1959 2.Division 22 14 4 4 52:35 32 2.  
1959/1960 2.Division 22 11 7 4 53:30 29 3.  
1960/1961 2.Division 22 10 5 7 66:48 25 5.  
1961/1962 2.Division 22 15 4 3 60:30 34 2.  
1962/1963 2.Division 22 10 3 9 48:40 23 6.  
1963/1964 2.Division 22 14 4 4 46:30 32 2. Aufstieg
1964/1965 1.Division 26 4 8 14 25:56 16 11. Abstieg
1965/1966 2.Division 22 7 5 10 36:45 19 8.  
1966/1967 2.Division 22 6 4 12 25:48 16 10.  
1967/1968 2.Division 22 5 4 13 40:43 14 11. Abstieg
1968/1969 3.Division 22 10 5 7 52:48 25 4.  
1969/1970 3.Division 22 6 6 10 38:44 25 8.  
1970/1971 3.Division 22 14 1 7 63:39 29 3.  
1971/1972 3.Division 22 6 4 12 44:59 16 10.  
1972/1973 3.Division 22 9 5 8 40:28 23 6.  
1973/1974 3.Division 22 12 1 9 36:39 25 4.  
1974/1975 3.Division 22 5 6 11 36:57 16 10.

1975/1976 3.Division 22 10 5 7 50:28 25 4.  

Durch Erweiterung der Divisionen wurde der Verein dank des 4. Platzes in die 2. Division neu eingestuft.

1976/1977 2.Division 24 7 4 13 44:55 18 11. Abstieg
1977/1978 3.Division 22 15 2 5 65:23 32 3.  
1978/1979 3.Division 22 14 5 3 60:21 33 1. Aufstieg
1979/1980 2.Division 22 8 6 8 40:40 22 5.  
1980/1981 2.Division 22 9 4 9 34:40 22 6.  
1981/1982 2.Division 22 7 8 7 35:35 22 6.  
1982/1983 2.Division 22 17 1 4 86:23 35 2. Aufstieg
1983/1984 1.Division 22 7 8 7 55:50 22 5.  
1984/1985 1.Division 22 6 2 14 33:62 14 12. Abstieg
1985/1986 2.Division 26 20 3 3 95:29 43 1. Aufstieg
1986/1987 1.Division 22 7 2 13 42:64 16 11. Abstieg
1987/1988 2.Division 22 15 5 2 63:23 35 1. Aufstieg
1988/1989 1.Division 22 7 6 9 29:33 20 7.  
1989/1990 1.Division 22 15 7 0 38:10 37 1. Aufstieg
1990/1991 Ehrenpromotion 18 8 6 4 29:23 22 5.  
1990/1991 Play-Off Abstieg 10 3 7 0 13:10 13 1.  
1991/1992 Ehrenpromotion 18 4 3 11 17:34 11 10.  
1991/1992 Play-Off Abstieg 10 1 5 4 4:13 7 6. Abstieg

Am 15.Dezember 1992 Taufe des jetzigen Spielfeldes in Stade Emile Bintner

1992/1993 1.Division 22 11 6 5 36:16 28 2. Aufstieg
1993/1994 Ehrenpromotion 18 5 1 12 20:30 11 9.  
1993/1994 Play-Off Abstieg 10 2 3 5 8:20 7 5. Abstieg
1994/1995 1.Division 26 17 4 5 50:21 38 2. Aufstieg
Entscheidungsspiel in Grevenmacher : Tricolore – Junglinster 2:0
1995/1996 Ehrenpromotion 26 3 3 20 28:84 12 14. Abstieg
1996/1997 1.Division 26 19 4 3 76:10 61 1. Aufstieg
1997/1998 Ehrenpromotion 26 4 7 15 29:53 19 13. Abstieg
1998/1999 1.Division 26 7 10 9 36:31 31 11.  
1999/2000 1.Division 26 13 7 6 51:32 46 4.  
2000/2001 1.Division 26 10 5 11 35:42 35 7.  
2001/2002 1.Division 26 9 7 10 35:44 34 6.  
2002/2003 1.Division 26 5 5 16 25:50 20 13. Abstieg
2003/2004 2.Division 26 7 6 13 46:51 27 10.  
2004/2005 2.Division 26 18 5 3 78:22 59 1. Aufstieg
2005/2006 1.Division 26 4 8 14 28:51 20 14. Abstieg
2006/2007 2.Division 26 13 2 11 42:29 41 5.  
2007/2008 2.Division 26 16 4 6 62:28 52 3.  
2008/2009 2.Division 26 15 5 6 51:29 50 3. Aufstieg
2009/2010 1.Division 26 7 9 10 41:50 30 9.  
2010/2011 1.Division 26 6 7 13 39:58 25 12. Abstieg

Entscheidungsspiel in Strassen : Tricolore – Walferdange 4:5 (1:4)

2011/2012 2.Division 26 6 7 13 38:66 25 12.  
Entscheidungsspiel in Bettemburg : Tricolore – Aspelt 6:0
2012/2013 2.Division 26 7 9 10 43:58 30 9.  
2013/2014 2.Division 26 6 3 17 31:55 21 11.  
2014/2015 2.Division 26 2 1 23 22:82 7 14. Abstieg
2015/2016 3.Division 24 6 6 12 45:49 24 5.  
2016/2017 3.Division 18 10 2 6 39:25 32 4.  
2017/2018 3.Division 18 6 4 8 30:30 22 6.
2018/2019 3.Division 27 8 5 14 43:57 29 8.
2019/2020 3.Division 16 7 2 7 35:23 23 7.
2020/2021 3.Division 7 4 1 2 15:6 14 3.
2021/2022 3.Division 20 17 2 1 72:19 52 2. Aufstieg