David Goncalves 2021/2022
Name (Nom) : David Goncalves
Geburtsdatum (Date de naissance) : 31.12.1989
im Verein seit (dans le club depuis) : 2020
Statistik 2021/2022 Senior 1
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2021 | Championnatsmätch | Tricolore - Clervaux 5:1 (3:1) | 0 | |||||||
12.09.2021 | Coupe de Lux. | Tricolore - Kayl/Tétange 1:3 (0:1) | 90 | |||||||
19.09.2021 | Championnatsmätch | Troisvierges - Tricolore 0:3 (0:1) | 46 | X | 58' | |||||
26.09.2021 | Championnatsmätch | Tricolore - Brouch 4:1 (1:0) | 90 | |||||||
10.10.2021 | Championnatsmätch | Wilwerwiltz - Tricolore 1:3 (1:0) | 65 | X | ||||||
17.10.2021 | Championnatsmätch | Tricolore - Larochette 1:2 (0:1) | 90 | 53' | ||||||
27.10.2021 | Coupe FLF | Tricolore - Noertzange 1:2 (0:0) | 57 | X | 55' | |||||
13.11.2021 | Championnatsmätch | Dalheim - Tricolore 1:8 (1:2) | 0 | |||||||
21.11.2021 | Championnatsmätch | Tricolore - Schouweiler 3:0 (1:0) | 25 | X | ||||||
28.11.2021 | Championnatsmätch | Tricolore - Christnach 2:1 (1:1) | 2 | X | ||||||
28.01.2022 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Clemency 0:2 (0:0) | 15 | X | Knéiverletzung |
Statistik 2021/2022 Senior 2 + Senior 3
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | Championnatsmätch | Ehlerange II - Tricolore II 1:5 (0:1) | 45 | X | ||||||
17.09.2021 | Championnatsmätch | Clemency II - Tricolore II 1:2 (1:0) | 67 | X | ||||||
28.09.2021 | Championnatsmätch | Tricolore II - Stengefort II 4:1 (2:1) | 90 | |||||||
05.10.2021 | Championnatsmätch | Izeg II - Tricolore II 1:4 (0:1) | 90 | |||||||
12.10.2021 | Championnatsmätch | Tricolore II - ASL Porto II 4:1 (1:0) | 90 | 1 | ||||||
29.10.2021 | Championnatsmätch | Kayl/Tétange II - Tricolore II 0:6 (0:5) | 90 | 1 | ||||||
05.11.2021 | Championnatsmätch | Tricolore II - Rodange II 2:0 (0:0) | 56 | X | ||||||
19.11.2021 | Championnatsmätch | Tricolore II - Käerch II 2:1 (2:1) | 78 | X |