Dany Duro 2018/2019
Name (Nom) : Dany Duro
Geburtsdatum (Date de naissance) : 22.12.1993
im Verein seit (dans le club depuis) : 2011
Statistik 2018/2019 Senior 1
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2018 | Championnat | Tricolore - Moutfort 0:1 (0:0) | 72 | X | ||||||
25.11.2018 | Championnat | Christnach - Tricolore 3:1 (1:1) | 66 | X | 1 | |||||
02.12.2018 | Championnat | Munsbach - Tricolore 0:2 (0:0) | 75 | X | ||||||
19.01.2019 | Frëndschaftsmätch | Belvaux - Tricolore 4:0 (2:0) | ... | ... | ||||||
27.01.2019 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Walferdange 0:8 (0:3) | ... | ... | ... | |||||
05.02.2019 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Colmarberg 0:2 (0:1) | 90 | |||||||
09.02.2019 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Cebra 0:6 (0:1) | ... | ... | ||||||
12.02.2019 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Biekerech 0:0 | ... | ... | ||||||
17.02.2019 | Frëndschaftsmätch | Red Star - Tricolore 1:0 (1:0) | ... | ... | ||||||
24.02.2019 | Championnat | Tricolore - Schengen 0:3 (0:2) | 45 | X | ||||||
01.03.2019 | Frëndschaftsmätch | Ehlerange - Tricolore 4:1 (1:0) | 90 | 1 | ||||||
10.03.2019 | Championnat | Clemency - Tricolore 0:2 (0:1) | 90 | X | ||||||
17.03.2019 | Championnat | Tricolore - Lasauvage 3:1 (2:0) | 89 | X | ||||||
24.03.2019 | Championnat | Kopstal - Tricolore 3:0 (2:0) | 90 | |||||||
31.03.2019 | Championnat | Noertzange - Tricolore 2:4 (0:1) | 64 | X | ||||||
07.04.2019 | Championnat | Tricolore - Dalheim 0:0 | 45 | Mätch ofgebrach | ||||||
14.04.2019 | Championnat | Moutfort - Tricolore 2:2 (0:2) | 4 | X | ||||||
20.04.2019 | Championnat | Tricolore - Christnach 4:0 (3:0) | 73 | X | 1 | |||||
24.04.2019 | Championnat | Tricolore - Dalheim 2:1 (0:0) | 67 | X | ||||||
28.04.2019 | Championnat | Tricolore - Munsbach 2:5 (1:2) | 39 | X | ||||||
05.05.2019 | Championnat | Schengen - Tricolore 0:0 | 45 | X | ||||||
08.05.2019 | Championnat | Tricolore - Clemency 2:3 (1:2) | 90 | |||||||
12.05.2019 | Championnat | Lasauvage - Tricolore 5:1 (2:1) | 45 | X | 30' | |||||
19.05.2019 | Championnat | Tricolore - Kopstal 3:4 (0:2) | 60 | X |
Statistik 2018/2019 Senior 2
Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2018 | Frëndschaftsmätch | Wincheringen - Tricolore II 5:1 (2:1) | 45 | X | ||||||
13.08.2018 | Frëndschaftsmätch | Tricolore II - Berufspompjeeën 0:6 (0:3) | 40 | X | 2 X 40 Minuten | |||||
22.08.2018 | Frëndschaftsmätch | Tricolore II - Noertzange II 4:4 (3:2) | 45 | X | 1 | |||||
31.08.2018 | Championnat | Tricolore II - Mondercange III 2:4 (0:3) | 90 | |||||||
07.09.2018 | Coupe | Schifflange II - Tricolore II 3:0 (1:0) | 90 | |||||||
14.09.2018 | Championnat | Tricolore II - ASL Porto III 1:1 (0:0) | 90 | |||||||
28.09.2018 | Championnat | Tricolore II - Red Star II 3:2 (1:0) | 90 | 1 | ||||||
04.10.2018 | Championnat | Noertzange II - Tricolore II 3:2 (2:1) | 90 | 2 | ||||||
19.10.2018 | Championnat | E Clemency II - Tricolore II 2:0 (2:0) | 90 | |||||||
02.11.2018 | Championnat | Tricolore II - Oberkorn II 1:3 (0:1) | 90 |