Mätcher 1. Equip Saison 2001/2002
Championnatsmätcher 2001/2002
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
02.09.2001 | Tricolore - Mondorf | 2:1 | 0:0 | vill Wolléken | bespillbar | 90 | - |
09.09.2001 | Strassen - Tricolore | 0:1 | 0:0 | vill Reen | gudd | 70 | - |
16.09.2001 | Tricolore - Mamer | 2:3 | 0:2 | Wand, Sonn, Reen | bespillbar | 100 | - |
23.09.2001 | Weiler - Tricolore | 0:2 | 0:1 | Bewölkt, Sonn + 15° | bespillbar | 70 | - |
26.09.2001 | Tricolore - Merl | 5:1 | 4:1 | Reen | naas a glëtschëg | 40 | - |
30.09.2001 | CS Oberkorn - Tricolore | 2:1 | 0:0 | liicht bewölkt, + 18° | super | 120 | - |
0710.2001 | Schifflange - Tricolore | 3:1 | 2:1 | liict bedeckt, + 17° | gudd | 130 | Rout Kaart fir Schëffleng an der 32' |
10.10.2001 | Tricolore - Bettembourg | 1:1 | 1:0 | kloren Himmel | bespillbar | 70 | - |
14.10.2001 | Tétange - Tricolore | 1:1 | 1:0 | Reen | bespillbar | 120 | - |
21.10.2001 | Tricolore - Fola | 0:2 | 0:0 | bedeckt | glëtscheg | 100 | - |
04.11.2001 | Mühlenbach - Tricolore | 0:0 | 0:0 | sonnëg | bespillbar | 90 | - |
11.11.2001 | Tricolore - Remich | 2:4 | 1:2 | sonnëg | schmiereg, schlecht | 100 | - |
18.11.2001 | Belvaux - Tricolore | 1:2 | 1:0 | kloren Himmel, kaal | gudd | 80 | - |
25.11.2001 | Tricolore - Strassen | 1:1 | 0:0 | dréif | voller Bulli | 60 | - |
10.03.2002 | Mamer - Tricolore | 4:0 | 1:0 | sonnëg | bespillbar | 60 | - |
17.03.2002 | Tricolore - Weiler | 0:6 | 0:1 | bedeckt, + 17° | bespillbar | 90 | - |
24.03.2002 | Merl - Tricolore | 1:1 | 0:1 | kal, wolléken | schlecht | 40 | - |
06.04.2002 | Tricolore - Obercorn | 0:2 | 0:1 | kal | eng Sandkaul | 30 | - |
21.04.2002 | Bettembourg - Tricolore | 0:2 | 0:1 | sonneg, liicht bedeckt | gutt | 80 | - |
25.04.2002 | Tricolore - Schifflange | 0:0 | 0:0 | sonneg, liicht bedeckt | schlecht | 70 | G.R. Kaart fir Schefflléng an der 70' |
28.04.2002 | Tricolore - Tétange | 4:2 | 3:2 | frësch a Reen | schlecht | 50 | - |
03.05.2002 | Fola - Tricolore | 3:0 | 2:0 | bedeckt a frësch | gutt | 70 | - |
12.05.2002 | Tricolore - Mühlenbach | 2:0 | 0:0 | bedeckt | schlecht | 51 | - |
15.05.2002 | Remich - Tricolore | 3:3 | 2:1 | sonneg | gutt | 60 | - |
26.05.2002 | Tricolore - Belvaux | 1:3 | 0:1 | bedeckt | schlecht | 60 | - |
01.06.2002 | Mondorf - Tricolore | 0:1 | 0:1 | warm | schlecht | 70 | - |
Coupe de Luxembourg 2001/2002
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
28.10.2001 | Sanem - Tricolore | 1:5 | 1:2 | bedeckt | bespillbar | 70 | - |
02.12.2001 | Tricolore - Mondorf | 0:4 | 0:2 | bedeckt | voller Bulli | 60 | - |
Frendschaftsmätcher 2001/2002
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
28.08.2001 | Tricolore - Münsbach | 10:1 | 5:0 | sonnëg | bespillbar | 40 | - |
04.09.2001 | Alliance 01 - Tricolore | 1:1 | 0:1 | vill Wolléken | gudd | 40 | - |
02.10.2001 | Bertrange - Tricolore | 2:2 | 1:1 | ideal fir Football | bespillbar | 20 | - |
03.02.2002 | Tricolore - Rédange (Fr.) | 2:1 | 1:1 | drëschen | bespillbar | 40 | Nico Cannito beim Géigner am Goal |
08.02.2002 | RM '86 Luxembourg - Tricolore | 2:2 | 2:0 | naass | bespillbar | 15 | - |
12.02.2002 | Tricolore - Itzig | 0:1 | 0:1 | Reen a Wand | schmiereg | 15 | - |
20.02.2002 | Hostert - Tricolore | 2:3 | 2:2 | kal | syntheetesch | 15 | - |
02.03.2002 | Tricolore - Red Boys | 2:2 | 1:1 | bedeckt, + 8° | bespillbar | 15 | - |
05.03.2002 | Tricolore - Bastendorf | 5:4 | 2:2 | kloren Himmel, +5° | gewalzt ginn | 15 | - |
Tournoi 2001/2002
Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
26.07.2001 | Tournoi RM Luxembourg | - | - | - | - | - | - |
28.07.2001 | Tricolore - Junglinster | 2:4 | - | - | - | - | - |
03.08.2001 | Tricolore - Bous | 9:0 | 4:0 | sonnëg, + 25° | gréng, mé vill Läscher | 25 | - |
05.08.2001 | Tricolore - Alliance | 1:2 | 1:0 | sonnëg, + 23° | gréng, mé vill Läscher | 100 | - |
08.08.2001 | Tricolore - Biwer | 3:1 | 1:0 | bewölkt, + 17° | bespillbar | 30 | - |
12.08.2001 | Tricolore - Aspelt | 2:2 | 0:1 | bewölkt, + 22° | bespillbar | 120 | 10:9 n.Pen. |
29.12.+30.12.01 | Tournoi Indoor Hostert | ... | ... | - | - | ... | 8. Plaatz |