Name (Nom) : | Danny Barbosa |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 24.06.1989 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 2015 |
Statistik 2015/2016 Senior 1 Championnatsmätch Frëndschaftsmätch Coupe de Luxembourg/Coupe FLF Tournoi
|
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | RK | Verschiedenes |
15.08.2015 | Schengen - Tricolore 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | Coupe zu Schengen |
06.09.2015 | Schengen - Tricolore 3:2 | 45 | - | X | - | - | - | - | verletzt eraus (Zerrung) |
15.11.2015 | Tricolore - Ehlerange 1:3 | 8 | X | - | - | - | - | - | - |
20.11.2015 | Äischdall - Tricolore 5:2 | 16 | X | - | 1 | - | - | - | - |
01.12.2015 | Tricolore - ASL Porto 3:1 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
06.12.2015 | Ehnen - Tricolore 3:1 | 18 | X | - | - | - | - | - | - |
08.04.2016 | Ehlerange - Tricolore 6:3 | 15 | X | - | - | - | - | - | - |
Statistik 2015/2016 Senior 2 Championnatsmätch Frëndschaftsmätch Coupe Seniors Réserves Tournoi
|