Name (Nom) : | Orlando Da Rocha |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 18.01.1983 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | Januar 2009 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | Spora, Cebra |
Lieblingsverein (club préféré) : | Sporting |
andere Hobbies (autres loisirs) : | Fussball, Pes |
Lieblingsmusik (Musique préféré) : | alle |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | / |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | |
Verschiedenes (divers) : | / |
Statistik 2011/2012 Senior 1 Championnatsmätch Frendschaftsmätch Coupe de Luxembourg Tournoi
|
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | RK | Verschiedenes |
18.08.2011 | Tricolore - Itzig 4:0 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
21.08.2011 | Tricolore - Echternach 3:4 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
23.08.2011 | Tricolore - Cebra 4:3 | 52 | - | X | - | - | - | - | - |
28.08.2011 | Tricolore - Mensdorf 1:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
07.09.2011 | Tricolore - Noertzange 1:2 | 45 | - | X | - | - | - | - | verletzt eraus |
18.09.2011 | Tricolore - ASL Porto 1:1 | 9 | X | - | - | - | - | - | - |
25.09.2011 | Luna Obercorn - Tricolore 6:0 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
28.09.2011 | Tricolore - Remerschen 1:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
16.10.2011 | Tricolore - Sanem 4:2 | 6 | X | - | - | - | - | - | - |
23.10.2011 | Lamadelaine - Tricolore 6:1 | 21 | X | - | - | - | - | - | - |
30.10.2011 | Remich/Bous - Tricolore 1:2 | 2 | X | - | - | - | - | - | - |
06.11.2011 | Tricolore - Mensdorf 2:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2011 | Tricolore - Bettembourg 3:2 | 1 | X | - | - | - | - | - | - |
27.01.2012 | Tricolore - Äischdall 2:3 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
21.02.2012 | Tricolore - Mondorf 2:5 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
26.02.2012 | Tricolore - Itzig 2:4 | 58 | - | X | - | - | - | - | - |
04.03.2012 | ASL-Porto - Tricolore 3:2 | 57 | - | X | - | - | - | - | - |
11.03.2012 | Tricolore - Luna Obercorn 1:1 | 10 | X | - | - | - | - | - | - |
Statistik 2011/2012 Senior 2 Championnatsmätch Frendschaftsmätch Coupe de Luxembourg Tournoi
|
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | RK | Verschiedenes |
20.09.2011 | Rumelange - Tricolore 6:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
22.10.2011 | Cebra - Tricolore 2:4 | 90 | - | - | 2 | - | - | - | - |
27.10.2011 | Tricolore - Echternach 3:2 | 19 | - | X | - | - | - | - | wéinst Adduktoreproblemer ausgewieselt ginn |
04.11.2011 | Tricolore - Münsbach 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2011 | Tricolore - Wormeldange 4:2 | 90 | - | - | 3 | - | - | - | - |
25.11.2011 | Tricolore - Käerjeng II 6:4 n.Pen. | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
21.03.2012 | Boevange - Tricolore 4:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
27.03.2012 | Mondorf - Tricolore 7:0 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
20.04.2012 | Tricolore - Cebra 2:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
28.04.2012 | Münsbach - Tricolore 6:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |