Name (Nom) : | Joel Nobre Martins |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 30.04.1989 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 2008/2009 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | Swift Hesper, Alisontia Steinsel |
Lieblingsverein (club préféré) : | Inter |
andere Hobbies (autres loisirs) : | Muko Muko, No Martini-No Party |
Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | Pasta |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | La soeur à Amer |
Verschiedenes (divers) : |
Statistik 2011/2012 Senior 1 Championnatsmätch Frendschaftsmätch Coupe de Luxembourg Tournoi
|
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | RK | Verschiedenes |
25.07.2011 | Tricolore - Schouweiler 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
05.08.2011 | Tricolore - Biwer 2:0 | ... | - | ... | - | - | - | - | - |
10.08.2011 | Boevange - Tricolore 3:8 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
14.08.2011 | Coupe Gillig | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
18.08.2011 | Tricolore - Itzig 4:0 | 35 | X | - | - | - | - | - | - |
21.08.2011 | Tricolore - Echternach 3:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
23.08.2011 | Tricolore - Cebra 4:3 | 56 | - | X | - | - | - | - | - |
31.08.2011 | Steinsel - Tricolore 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
07.09.2011 | Tricolore - Noertzange 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
11.09.2011 | Itzig - Tricolore 3:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2011 | Tricolore - ASL Porto 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
25.09.2011 | Luna Obercorn - Tricolore 6:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
28.09.2011 | Tricolore - Remerschen 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2011 | Ehlerange - Tricolore 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2011 | Red Black Egalité - Tricolore 5:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
16.10.2011 | Tricolore - Sanem 4:2 | 90 | - | - | - | X | - | - | - |
23.10.2011 | Lamadelaine - Tricolore 6:1 | 40 | - | X | - | - | - | - | - |
30.10.2011 | Remich/Bous - Tricolore 1:2 | 16 | X | - | - | - | - | - | - |
06.11.2011 | Tricolore - Mensdorf 2:2 | 24 | X | - | - | - | - | - | - |
13.11.2011 | Rodange - Tricolore 3:1 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
16.11.2011 | Tricolore - Weiler 2:1 | 34 | X | - | - | - | - | - | - |
22.11.2011 | Tricolore - Bettembourg 3:2 | 90 | - | X | - | - | - | - | - |
30.11.2011 | Bertrange - Tricolore 4:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
27.01.2012 | Tricolore - Äischdall 2:3 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
21.02.2012 | Tricolore - Mondorf 2:5 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
29.04.2012 | Mensdorf - Tricolore 1:2 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
06.05.2012 | Tricolore - Rodange 1:5 | 45 | - | X | - | X | - | - | - |
Statistik 2011/2012 Senior 2 Championnatsmätch Frendschaftsmätch Coupe de Luxembourg Tournoi
|
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | RK | Verschiedenes |
27.03.2012 | Mondorf - Tricolore 7:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
13.04.2012 | Hostert - Tricolore 7:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |