Tricolore Seniors Reserves Saison 2005-2006
Classe 3, Série 2
Matchs remis
Mühlenbach - Biwer/Berbourg 0:1
Ofschlosstabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 18 12 2 4 45:22 38
Steinsel 18 10 5 3 42:22 35
Sandweiler 18 10 2 6 60:37 32
Remich 18 9 2 7 37:28 29
Harlange/Wiltz 18 9 1 8 33:40 28
Mühlenbach 18 8 2 8 45:42 26
Junglinster 18 7 4 7 31:34 25
Biwer/Berbourg 18 7 3 8 33:38 24
Itzig 18 5 5 8 30:39 20
Brouch/Boevange 18 0 0 18 9:63 0
Matchs remis
Junglinster - Brouch/Boevange 2:0
Mühlenbach - Remich 2:0
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 18 12 2 4 45:22 38
Steinsel 18 10 5 3 42:22 35
Sandweiler 18 10 2 6 60:37 32
Remich 18 9 2 7 37:28 29
Harlange/Wiltz 18 9 1 8 33:40 28
Mühlenbach 17 8 2 7 45:41 26
Junglinster 18 7 4 7 31:34 25
Biwer/Berbourg 17 6 3 8 32:38 21
Itzig 18 5 5 8 30:39 20
Brouch/Boevange 18 0 0 18 9:63 0
18.Spilldag 
Harlange/Wiltz - Steinsel 2:4
Biwer/Berbourg - Junglinster 4:1
Brouch/Boevange - Mühlenbach 1:3
Tricolore - Itzig 3:1
Sandweiler - Remich 4:3
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 18 12 2 4 45:22 38
Steinsel 18 10 5 3 42:22 35
Sandweiler 18 10 2 6 60:37 32
Remich 17 9 2 6 37:26 29
Harlange/Wiltz 18 9 1 8 33:40 28
Mühlenbach 16 7 2 7 43:41 23
Junglinster 17 6 4 7 29:34 22
Biwer/Berbourg 17 6 3 8 32:38 21
Itzig 18 5 5 8 30:39 20
Brouch/Boevange 17 0 0 17 9:61 0
17.Spilldag 
Junglinster - Harlange/Wiltz 6:3
Steinsel - Sandweiler 3:2
Itzig - Brouch/Boevange 1:0
Mühlenbach - Biwer/Berbourg
Remich - Tricolore 1:4
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 17 11 2 4 42:21 35
Steinsel 17 9 5 3 38:20 32
Sandweiler 17 9 2 6 56:34 29
Remich 16 9 2 5 34:22 29
Harlange/Wiltz 17 9 1 7 31:36 28
Junglinster 16 6 4 6 28:30 22
Mühlenbach 15 6 2 7 40:40 20
Itzig 17 5 5 7 29:36 20
Biwer/Berbourg 16 5 3 8 28:37 18
Brouch/Boevange 16 0 0 16 8:58 0
16.Spilldag 
Sandweiler - Junglinster 0:0
Steinsel - Remich 1:0
Harlange/Wiltz - Mühlenbach 0:4
Biwer/Berbourg - Itzig 2:2
Brouch/Boevange - Tricolore 1:2
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 16 10 2 4 38:20 32
Sandweiler 16 9 2 5 54:31 29
Steinsel 16 8 5 3 35:18 29
Remich 15 9 2 4 33:18 29
Harlange/Wiltz 16 9 1 6 28:30 28
Mühlenbach 15 6 2 7 40:40 20
Junglinster 15 5 4 6 22:27 19
Biwer/Berbourg 16 5 3 8 28:37 18
Itzig 16 4 5 7 28:36 17
Brouch/Boevange 15 0 0 15 8:57 0
15.Spilldag 
Mühlenbach - Sandweiler 7:0
Remich - Brouch/Boevange 3:0
Tricolore - Biwer/Berbourg 3:0 ff
Itzig - Harlange/Wiltz 2:1
Junglinster - Steinsel 0:6
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 15 9 2 4 36:19 29
Remich 14 9 2 3 33:17 29
Sandweiler 15 9 1 5 54:31 28
Harlange/Wiltz 15 9 1 5 28:26 28
Steinsel 15 7 5 3 34:18 26
Junglinster 14 5 3 6 22:27 18
Mühlenbach 14 5 2 7 36:40 17
Biwer/Berbourg 15 5 2 8 26:35 17
Itzig 15 4 4 7 26:34 16
Brouch/Boevange 14 0 0 14 7:55 0
10.Spilldag (remis)
Junglinster - Brouch/Boevange
Steinsel - Biwer/Berbourg 2:0
Sandweiler - Harlange/Wiltz 2:0
Itzig - Remich 1:3
Mühlenbach - Tricolore 2:2
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 14 9 1 4 54:24 28
Harlange/Wiltz 14 9 1 4 27:24 28
Tricolore 14 8 2 4 33:19 26
Remich 13 8 2 3 30:17 26
Steinsel 14 6 5 3 28:18 23
Junglinster 13 5 3 5 22:21 18
Biwer/Berbourg 14 5 2 7 26:32 17
Mühlenbach 13 4 2 7 29:40 14
Itzig 14 3 4 7 24:33 13
Brouch/Boevange 13 0 0 13 7:52 0
9.Spilldag (remis) 
Tricolore - Remich 1:0
Brouch/Boevange - Itzig 1:4
Biwer/Berbourg - Mühlenbach 1:3
Sandweiler - Steinsel 0:3
Harlange/Wiltz - Junglinster 3:0
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Harlange/Wiltz 13 9 1 3 27:22 28
Sandweiler 13 8 1 4 52:24 25
Tricolore 13 8 1 4 31:17 25
Remich 12 7 2 3 27:16 23
Steinsel 13 5 5 3 26:18 20
Junglinster 13 5 3 5 22:21 18
Biwer/Berbourg 13 5 2 6 26:30 17
Itzig 13 3 4 6 23:30 13
Mühlenbach 12 4 1 7 27:38 13
Brouch/Boevange 13 0 0 13 7:52 0
14.Spilldag 
Junglinster - Remich 2:3
Steinsel - Mühlenbach 1:1
Sandweiler - Itzig 3:2
Harlange/Wiltz - Tricolore 2:0
Biwer/Berbourg - Brouch/Boevange 4:0
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 12 8 1 3 52:21 25
Harlange/Wiltz 12 8 1 3 24:22 25
Remich 11 7 2 2 27:15 23
Tricolore 12 7 1 4 30:17 22
Junglinster 12 5 3 4 22:18 18
Steinsel 12 4 5 3 23:18 17
Biwer/Berbourg 12 5 2 5 25:27 17
Itzig 12 2 4 6 19:29 10
Mühlenbach 11 3 1 7 24:37 10
Brouch/Boevange 12 0 0 12 6:48 0
13.Spilldag 
Remich - Biwer/Berbourg 1:0
Brouch/Boevange - Harlange/Wiltz 0:2
Tricolore - Sandweiler 2:1
Mühlenbach - Junglinster 4:2
Itzig - Steinsel 3:3
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 11 7 1 3 49:19 22
Tricolore 11 7 1 3 30:15 22
Harlange/Wiltz 11 7 1 3 22:22 22
Remich 10 6 2 2 24:13 20
Junglinster 11 5 3 3 20:15 18
Steinsel 11 4 4 3 22:17 16
Biwer/Berbourg 11 4 2 5 21:27 14
Itzig 11 2 4 5 17:26 10
Mühlenbach 10 3 0 7 23:36 9
Brouch/Boevange 11 0 0 11 6:44 0
12.Spilldag 
Sandweiler - Brouch/Boevange 8:1
Junglinster - Itzig 0:1
Mühlenbach - Remich remis
Steinsel - Tricolore 2:1
Harlange/Wiltz - Biwer/Berbourg 4:0
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 10 7 1 2 48:17 22
Tricolore 10 6 1 3 28:14 19
Harlange/Wiltz 10 6 1 3 20:22 19
Junglinster 10 5 3 2 18:11 18
Remich 9 5 2 2 23:13 17
Steinsel 10 4 3 3 19:14 15
Biwer/Berbourg 10 4 2 4 21:26 14
Itzig 10 2 3 5 14:23 9
Mühlenbach 9 2 0 7 19:34 6
Brouch/Boevange 10 0 0 10 6:42 0
11.Spilldag 
Biwer/Berbourg - Sandweiler 2:3
Itzig - Mühlenbach 2:8
Remich - Harlange/Wiltz 3:0
Brouch/Boevange - Steinsel 0:4
Tricolore - Junglinster 0:0
Match remis : Steinsel - Itzig  2:2
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 9 6 1 2 40:16 19
Tricolore 9 6 1 2 27:12 19
Junglinster 9 5 3 1 18:10 18
Remich 9 5 2 2 23:13 17
Harlange/Wiltz 9 5 1 3 16:22 16
Biwer/Berbourg 9 4 2 3 21:22 14
Steinsel 9 3 3 3 17:13 12
Itzig 9 1 3 5 13:23 6
Mühlenbach 9 2 0 7 19:34 6
Brouch/Boevange 9 0 0 9 5:34 0
8.Spilldag 
Remich - Steinsel 1:0
Junglinster - Sandweiler 2:1
Mühlenbach - Harlange/Wiltz 2:3
Itzig - Biwer/Berbourg 2:2
Tricolore - Brouch/Boevange 4:1
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 8 6 0 2 27:12 18
Junglinster 8 5 2 1 18:10 17
Sandweiler 8 5 1 2 37:14 16
Harlange/Wiltz 8 5 1 2 16:19 16
Remich 8 4 2 2 20:13 14
Biwer/Berbourg 8 4 2 2 19:19 14
Steinsel 7 2 2 3 11:11 8
Itzig 7 1 2 4 9:13 5
Mühlenbach 8 1 0 7 11:32 3
Brouch/Boevange 8 0 0 8 5:30 0
7.Spilldag 
Brouch/Boevange - Remich 1:6
Biwer/Berbourg - Tricolore 3:2
Harlange/Wiltz - Itzig 1:0
Steinsel - Junglinster 2:2
Sandweiler - Mühlenbach 11:1
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 7 5 1 1 36:12 16
Tricolore 7 5 0 2 23:11 15
Junglinster 7 4 2 1 16:9 14
Biwer/Berbourg 7 4 1 2 17:17 13
Harlange/Wiltz 7 4 1 2 13:17 13
Remich 7 3 2 2 19:13 11
Steinsel 6 2 2 2 11:10 8
Itzig 6 1 1 4 7:11 4
Mühlenbach 7 1 0 6 9:29 3
Brouch/Boevange 7 0 0 7 4:26 0
6.Spilldag 
Remich - Junglinster 2:2
Mühlenbach - Steinsel 1:2
Itzig - Sandweiler 1:1
Tricolore - Harlange/Wiltz 7:1
Brouch/Boevange - Biwer/Berbourg 0:1
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 6 5 0 1 21:8 15
Sandweiler 6 4 1 1 25:11 13
Junglinster 6 4 1 1 14:7 13
Biwer/Berbourg 6 3 1 2 14:15 10
Harlange/Wiltz 6 3 1 2 12:17 10
Remich 6 2 2 2 13:12 8
Steinsel 5 2 1 2 9:8 7
Itzig 5 1 1 3 7:10 4
Mühlenbach 6 1 0 5 8:18 3
Brouch/Boevange 6 0 0 6 3:20 0
5.Spilldag 
Sandweiler - Tricolore 6:2
Junglinster - Mühlenbach 2:0
Steinsel - Itzig remis
Biwer/Berbourg - Remich 3:2
Harlange/Wiltz - Brouch/Boevange 2:0
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Sandweiler 5 4 0 1 24:10 12
Tricolore 5 4 0 1 14:7 12
Junglinster 5 4 0 1 12:5 12
Harlange/Wiltz 5 3 1 1 11:10 10
Remich 5 2 1 2 11:10 7
Biwer/Berbourg 5 2 1 2 13:15 7
Steinsel 4 1 1 2 7:7 4
Itzig 4 1 0 3 6:9 3
Mühlenbach 5 1 0 4 7:16 3
Brouch/Boevange 5 0 0 5 3:19 0
4.Spilldag 
Itzig - Junglinster 1:2
Remich - Mühlenbach 4:3
Tricolore - Steinsel 3:0
Brouch/Boevange - Sandweiler 0:6
Biwer/Berbourg - Harlange/Wiltz 4:1
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 4 4 0 0 12:1 12
Sandweiler 4 3 0 1 18:8 9
Junglinster 4 3 0 1 10:5 9
Remich 4 2 1 1 9:7 7
Harlange/Wiltz 4 2 1 1 9:10 7
Steinsel 4 1 1 2 7:7 4
Biwer/Berbourg 4 1 1 2 10:13 4
Itzig 4 1 0 3 6:9 3
Mühlenbach 4 1 0 3 7:14 3
Brouch/Boevange 4 0 0 4 3:17 0
3.Spilldag 
Harlange/Wiltz - Remich 1:1
Steinsel - Brouch/Boevange 4:0
Junglinster - Tricolore 0:1
Sandweiler - Biwer/Berbourg 7:3
Mühlenbach - Itzig 1:3
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 3 3 0 0 9:1 9
Harlange/Wiltz 3 2 1 0 8:6 7
Sandweiler 3 2 0 1 12:8 6
Junglinster 3 2 0 1 8:4 6
Steinsel 3 1 1 1 7:4 4
Remich 3 1 1 1 5:4 4
Itzig 3 1 0 2 5:7 3
Mühlenbach 3 1 0 2 4:10 3
Biwer/Berbourg 3 0 1 2 6:12 1
Brouch/Boevange 3 0 0 3 3:11 0
2.Spilldag 
Remich - Itzig 3:1
Tricolore - Mühlenbach 5:0
Brouch/Boevange - Junglinster 1:4
Biwer/Berbourg - Steinsel 1:1
Harlange/Wiltz - Sandweiler 4:3
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Tricolore 3 3 0 0 9:1 9
Junglinster 3 2 0 1 8:4 6
Harlange/Wiltz 2 2 0 0 7:5 6
Remich 2 1 0 1 4:3 3
Sandweiler 2 1 0 1 5:5 3
Mühlenbach 2 1 0 1 3:7 3
Steinsel 2 0 1 1 3:4 1
Biwer/Berbourg 2 0 1 1 3:5 1
Brouch/Boevange 2 0 0 2 3:7 0
Itzig 2 0 0 2 2:6 0
1.Spilldag
Remich - Sandweiler 1:2
Mühlenbach - Brouch/Boevange 3:2
Itzig - Tricolore 1:3
Steinsel - Harlange/Wiltz 2:3
Junglinster - Biwer/Berbourg 4:2
Tabell :
Equip Mätcher gew. remis verluer Goaler Punkten
Junglinster 1 1 0 0 4:2 3
Tricolore 1 1 0 0 3:1 3
Mühlenbach 1 1 0 0 3:2 3
Harlange/Wiltz 1 1 0 0 3:2 3
Sandweiler 1 1 0 0 2:1 3
Brouch/Boevange 1 0 0 1 2:3 0
Steinsel 1 0 0 1 2:3 0
Remich 1 0 0 1 1:2 0
Biwer/Berbourg 1 0 0 1 2:4 0
Itzig 1 0 0 1 1:3 0