Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Freideg 26.09.2003 | |||||||
Itzig - Lorentzweiler | 2:1 | ||||||
Sonndeg 28.09.2003 | |||||||
Flaxweiler/Beyren - Tricolore | 1:1 | ||||||
Biwer - Steinsel | 0:1 | ||||||
AS Luxembourg - Reisdorf | 1:3 | ||||||
Medernach - Weimerskirch | 2:4 | ||||||
Red Black - Canach | 0:1 | ||||||
Munsbach - Sandweiler | 1:2 | ||||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Sandweiler | 5 | 4 | 1 | 0 | 23-5 | 13 | g3 nv5 |
Itzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-7 | 12 | g4 |
Canach | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-5 | 11 | g2 nv5 |
Tricolore | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-2 | 11 | r1 nv5 |
Steinsel | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-9 | 9 | g2 |
Münsbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 8 | v1 |
Weimerskirch | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-14 | 8 | g2 |
Reisdorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-13 | 5 | g1 |
Biwer | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 4 | v3 |
Lorentzweiler | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | 4 | v2 |
Medernach | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-22 | 4 | v2 |
Red Black | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | 3 | v3 |
Flaxweiler/Beyren | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | 3 | r1 ng5 |
AS Luxembourg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-16 | 1 | v4 ng5 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |