Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Freideg 24.10.2003 | |||||||
AS Luxembourg - Red Black | 1:0 | ||||||
Sonndeg 26.10.2003 | |||||||
Steinsel - Lorentzweiler | 0:3 | ||||||
Tricolore - Reisdorf | 5:1 | ||||||
Itzig - Sandweiler | 1:1 | ||||||
Flaxweiler/Beyren - Weimerskirch | 2:1 | ||||||
Biwer - Canach | 0:3 | ||||||
Münsbach - Medernach | 5:0 | ||||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Sandweiler | 9 | 7 | 2 | 0 | 33-7 | 23 | r1 nv9 |
Canach | 9 | 7 | 2 | 0 | 29-6 | 23 | g6 nv9 |
Itzig | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-9 | 22 | r1 nv8 |
Tricolore | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-8 | 17 | g1 |
Münsbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-10 | 14 | g1 |
Steinsel | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-18 | 13 | v1 |
Red Black | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-9 | 12 | v1 |
Weimerskirch | 9 | 3 | 2 | 4 | 20-25 | 11 | v2 |
Biwer | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-13 | 10 | v1 |
Lorentzweiler | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-16 | 10 | g2 |
Flaxweiler/Beyren | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-11 | 10 | g1 |
Reisdorf | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-25 | 5 | v4 |
Medernach | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-35 | 4 | v6 |
AS Luxembourg | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-32 | 4 | g1 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |