Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Freideg 26.09.2003 | |||||||
Itzig - Lorentzweiler | 19.30h | Holtgen | |||||
Sonndeg 28.09.2003 | |||||||
Flaxweiler/Beyren - Tricolore | 15.30h | (t.Beyren) | Haupert | ||||
Biwer - Steinsel | 15.30h | Gudendorff | |||||
AS Luxembourg - Reisdorf | 17.30h | Solowjew | |||||
Medernach - Weimerskirch | 15.30h | Baum | |||||
Red Black - Canach | 15.30h | Kim Schauss | |||||
Munsbach - Sandweiler | 15.30h | (t. synth.) | Trierweiler | ||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Sandweiler | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-4 | 10 | g2 nv4 |
Tricolore | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 10 | g2 nv4 |
Itzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | g3 |
Canach | 4 | 2 | 2 | 0 | 15-5 | 8 | g1 nv4 |
Münsbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 | r1 nv4 |
Steinsel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 6 | g1 |
Weimerskirch | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-12 | 5 | g1 |
Biwer | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 4 | v2 |
Lorentzweiler | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | v1 |
Medernach | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-18 | 4 | v1 |
Red Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 | v2 |
Flaxweiler/Beyren | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 2 | v2 ng4 |
Reisdorf | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-12 | 2 | r2 ng4 |
AS Luxembourg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-13 | 1 | v3 ng4 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |