Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Freideg 24.10.2003 | |||||||
AS Luxembourg - Red Black | 19.30h | C Flenghi | |||||
Sonndeg 26.10.2003 | |||||||
Steinsel - Lorentzweiler | 15.00h | R Flenghi | |||||
Tricolore - Reisdorf | 15.00h | Kim Schauss | |||||
Itzig - Sandweiler | 15.00h | Ecker | |||||
Flaxweiler/Beyren - Weimerskirch | 15.00h | Gudendorff | |||||
Biwer - Canach | 15.00h | Solowjew | |||||
Münsbach - Medernach | 15.00h (terr. synth) | Geimer | |||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Sandweiler | 8 | 7 | 1 | 0 | 32-6 | 22 | g6 nv8 |
Itzig | 8 | 7 | 0 | 1 | 23-8 | 21 | g7 |
Canach | 8 | 6 | 2 | 0 | 26-6 | 20 | g5 nv8 |
Tricolore | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 | 14 | v1 |
Steinsel | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-15 | 13 | g1 |
Red Black | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-8 | 12 | g3 |
Münsbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-10 | 11 | v2 |
Weimerskirch | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-23 | 11 | v1 |
Biwer | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-10 | 10 | g1 |
Flaxweiler/Beyren | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-10 | 7 | v1 |
Lorentzweiler | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-16 | 7 | g1 |
Reisdorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-20 | 5 | v3 |
Medernach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-30 | 4 | v5 |
AS Luxembourg | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-32 | 1 | v7 ng8 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |