Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Sonndeg 19.10.2003 | |||||||
Lorentzweiler - Medernach | 15.00h | M Tropeano | |||||
Red Black - Münsbach | 15.00h | Vigato | |||||
Canach - AS Luxembourg | 15.00h | Legil | |||||
Sandweiler - Flaxweiler/Beyren | 15.00h | Deckenbrunnen | |||||
Weimerskirch - Biwer | 15.00h | G Reuter | |||||
Reisdorf - Itzig | 15.00h | Reiland | |||||
Steinsel - Tricolore | 15.00h | Geimer | |||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Sandweiler | 7 | 6 | 1 | 0 | 30-5 | 19 | g5 nv7 |
Itzig | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-8 | 18 | g6 |
Canach | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-6 | 17 | g4 nv7 |
Tricolore | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-5 | 14 | g1 |
Münsbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-8 | 11 | v1 |
Weimerskirch | 7 | 3 | 2 | 2 | 19-18 | 11 | g1 |
Steinsel | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-14 | 10 | v1 |
Red Black | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-7 | 9 | g2 |
Biwer | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-10 | 7 | v1 |
Flaxweiler/Beyren | 7 | 1 | 4 | 2 | 6-8 | 7 | g1 |
Reisdorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-17 | 5 | v2 |
Lorentzweiler | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-15 | 4 | v4 |
Medernach | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-27 | 4 | v4 |
AS Luxembourg | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-26 | 1 | v6 ng7 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |