Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Sonndeg 09.11.2003 | |||||||
Canach - Flaxweiler/Beyren | 2:0 | ||||||
Lorentzweiler - Münsbach | 2:4 | ||||||
Medernach - AS Luxembourg | 2:0 | ||||||
Red Black - Biwer | 1:2 | ||||||
Reisdorf - Steinsel | 2:4 | ||||||
Sandweiler - Tricolore | 6:0 | ||||||
Weimerskirch - Itzig | 1:2 | ||||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Sandweiler | 10 | 8 | 2 | 0 | 39-7 | 26 | g1 nv10 |
Canach | 10 | 8 | 2 | 0 | 31-6 | 26 | g7 nv10 |
Itzig | 10 | 8 | 1 | 1 | 26-10 | 25 | g1 nv9 |
Münsbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-12 | 17 | g2 |
Tricolore | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-14 | 17 | v1 |
Steinsel | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-20 | 16 | g1 |
Biwer | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-14 | 13 | g1 |
Red Black | 10 | 4 | 0 | 6 | 9-11 | 12 | v2 |
Weimerskirch | 10 | 3 | 2 | 5 | 21-27 | 11 | v3 |
Lorentzweiler | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-20 | 10 | v1 |
Flaxweiler/Beyren | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-13 | 10 | v1 |
Medernach | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-35 | 7 | g1 |
Reisdorf | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-29 | 5 | v5 |
AS Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-34 | 4 | v1 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |