Tricolore 1.Equip | |||||||
2. Division Serie 2 | |||||||
Samsdeg 13.09.2003 | |||||||
Münsbach - Steinsel | 16.15h | Ch Hoffmann | |||||
Sonndeg 14.09.2003 | |||||||
Flaxweiler/Beyren - Lorentzweiler | 15.30h | M Tropeano | |||||
AS Luxembourg - Tricolore | 15.30h | Bindels | |||||
Biwer - Itzig | 15.30h | Reiland | |||||
Medernach - Reisdorf | 15.30h | Ecker | |||||
Red Black - Sandweiler | 15.30h | Bourgnon | |||||
Canach - Weimerskirch | 15.30h | Lomel | |||||
Equip | Mätcher | g | r | v | Goaler | Punkten | Streak |
Canach | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-2 | 4 | r1 nv2 |
Sandweiler | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 | r1 nv2 |
Tricolore | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | r1 nv2 |
Biwer | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | r1 nv2 |
Münsbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | r1 nv2 |
Itzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | g1 |
Red Black | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | g1 |
Medernach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | g1 |
Steinsel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | v1 |
Flaxweiler/Beyren | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | r2 |
Lorentzweiler | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | r1 ng2 |
AS Luxembourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1 | v1 ng2 |
Weimerskirch | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 1 | r1 ng2 |
Reisdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | v2 |
g = gewonnen, r = remis, v = verluer, ng = net gewonn, nv = net verluer |