Name (Nom) : | David Spinelli |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 24.05.1982 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1997 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | Aris |
Lieblingsverein (club préféré) : | Inter, Bari |
andere Hobbies (autres loisirs) : | vélo |
Lieblingsland (pays préféré) : | Italie, Luxembourg |
Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | tout |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | tout |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | Britney Spears, Jennifer Lopez |
Verschiedenes (divers) : | alles machen, holen |
Statistik 2003/2004 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | R. Kaart | Verschiedenes |
16.07.2003 | Schifflange- Tricolore 3:0 | 10 | X | - | - | - | - | - | - |
16.08.2003 | Tricolore - Dudelange Espoirs 6:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
19.08.2003 | Merl - Tricolore 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
22.08.2003 | Strassen - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.2003 | Medernach - Tricolore 1:4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
05.09.2003 | Tricolore - Munsbach 0:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2003 | AS Luxembourg - Tricolore 0:5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2003 | Tricolore - Biwer 1:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
21.09.2003 | Tricolore - Lamadelaine 4:0 n.V. | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
28.09.2003 | Flaxweiler/Beyren-Tricolore 1:1 | 38 | X | - | - | - | - | - | - |
05.10.2003 | Tricolore - Itzig 0:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
08.10.2003 | Tricolore - Jeunesse Espoirs 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2003 | Tricolore - Lorentzweiler 4:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
19.10.2003 | Steinsel - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
26.10.2003 | Tricolore - Reisdorf 5:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
02.11.2003 | Tricolore - Mertert-Wasser. 0:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
09.11.2003 | Sandweiler - Tricolore 6:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
16.11.2003 | Tricolore - Weimerskirch 1:3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2003 | Canach - Tricolore 1:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
30.11.2003 | Tricolore - Red Black 3:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
10.02.2004 | Alliance 01 Espoirs - Tricolore 2:2 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
14.02.2004 | Tricolore - Dudelange (Esp.) 4:1 | 45 | X | - | - | - | - | - | paréiert Penalty (85') |
17.02.2004 | US Esch - Tricolore 1:5 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
14.03.2004 | Biwer - Tricolore 1:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
21.03.2004 | Tricolore - Flaxweiler/Beyren 1:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
28.03.2004 | Itzig - Tricolore 2:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
18.04.2004 | Tricolore - Steinsel 1:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
25.04.2004 | Reisdorf - Tricolore 3:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
30.04.2004 | Tricolore - Sandweiler 2:4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
16.05.2004 | Tricolore - Canach 0:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
06.06.2004 | Tricolore - Medernach 7:5 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
Statistik 2003/2004 Senior 2
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | R. Kaart | Verschiedenes |
20.09.2003 | Rosport - Tricolore 6:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
27.09.2003 | Tricolore-Mertert-Wasserbillig 3:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
08.11.2003 | Tricolore - Itzig 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
29.11.2003 | Strassen - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
20.03.2004 | Tricolore - Schifflange 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
27.03.2004 | Differdange - Tricolore 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
02.04.2004 | Tricolore - Mühlenbach 4:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
17.04.2004 | Itzig - Tricolore 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
02.05.2004 | Tricolore - Mondercange 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
09.05.2004 | Belvaux - Tricolore 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
15.05.2004 | Tricolore - Strassen 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
23.05.2004 | Mondorf - Tricolore 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |