Name (Nom) : | Daniel Baur |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 22 November 1981 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1987 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | / |
Lieblingsverein (club préféré) : | FC Liverpool, Tricolore Gasperich, 1860 München, Inter Mailand |
andere Hobbies (autres loisirs) : | Faulenzen |
Lieblingsland (pays préféré) : | England, Kanada, Luxembourg |
Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | Rap, Hip Hop |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | chinesisches Essen |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | Jennifer Lopez, Heidi Klum, Halle Berry |
Verschiedenes (divers) : | / |
Statistik 2003/2004 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | R. Kaart | Verschiedenes |
16.07.2003 | Schifflange- Tricolore 3:0 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
29.07.2003 | Tricolore- Red Black 0:0 | 25 | X | - | - | - | - | - | - |
29.07.2003 | Tricolore - Merl 2:0 | 20 | - | X | - | - | - | - | - |
03.08.2003 | Tricolore - Mühlenbach 0:5 | ... | X | - | - | ... | ... | ... | ... |
08.08.2003 | Tricolore - Käerjeng 0:6 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
10.08.2003 | Tricolore - RM Luxembourg 0:2 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
16.08.2003 | Tricolore - Dudelange Espoirs 6:0 | 45 | X | - | 1 | - | - | - | - |
22.08.2003 | Strassen - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.2003 | Medernach - Tricolore 1:4 | 51 | - | X | - | - | - | - | - |
05.09.2003 | Tricolore - Munsbach 0:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2003 | AS Luxembourg - Tricolore 0:5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2003 | Tricolore - Biwer 1:0 | 60 | - | X | - | - | - | - | - |
21.09.2003 | Tricolore - Lamadelaine 4:0 n.V. | 18 | X | - | 1 | - | - | - | - |
28.09.2003 | Flaxweiler/Beyren-Tricolore 1:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2003 | Tricolore - Itzig 0:1 | 30 | X | - | - | - | - | - | - |
08.10.2003 | Tricolore - Jeunesse Espoirs 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2003 | Tricolore - Lorentzweiler 4:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
19.10.2003 | Steinsel - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
26.10.2003 | Tricolore - Reisdorf 5:1 | 67 | - | X | - | - | - | - | - |
02.11.2003 | Tricolore - Mertert-Wasser. 0:1 | 70 | - | X | - | - | - | - | - |
09.11.2003 | Sandweiler - Tricolore 6:0 | 57 | - | X | - | - | - | - | - |
16.11.2003 | Tricolore - Weimerskirch 1:3 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
23.11.2003 | Canach - Tricolore 1:0 | 70 | - | X | - | - | - | - | - |
30.11.2003 | Tricolore - Red Black 3:1 | 10 | X | - | - | - | - | - | - |
10.02.2004 | Alliance 01 Espoirs - Tricolore 2:2 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
14.02.2004 | Tricolore - Dudelange (Esp.) 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
17.02.2004 | US Esch - Tricolore 1:5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
24.02.2004 | Mensdorf - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
07.03.2004 | Tricolore - AS Luxembourg 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
14.03.2004 | Biwer - Tricolore 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
21.03.2004 | Tricolore - Flaxweiler/Beyren 1:2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
28.03.2004 | Itzig - Tricolore 2:2 | 70 | - | X | - | - | - | - | - |
02.04.2004 | Lorentzweiler - Tricolore 4:2 | 25 | - | X | - | - | - | - | - |
07.04.2004 | Münsbach - Tricolore 4:1 | 90 | - | - | - | X | - | - | - |
18.04.2004 | Tricolore - Steinsel 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
25.04.2004 | Reisdorf - Tricolore 3:2 | 60 | - | X | - | - | - | - | - |
30.04.2004 | Tricolore - Sandweiler 2:4 | 85 | - | X | - | - | - | - | - |
09.05.2004 | Weimerskirch - Tricolore 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
16.05.2004 | Tricolore - Canach 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
23.05.2004 | Red Black - Tricolore 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
06.06.2004 | Tricolore - Medernach 7:5 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Statistik 2003/2004 Senior 2
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | R. Kaart | Verschiedenes |
20.03.2004 | Tricolore - Schifflange 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |