Name (Nom) : | Steve Schanet (Jeff) |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 11.08.1972 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1998 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | Aris, Hamm |
Lieblingsverein (club préféré) : | 1 FC Kaiserslautern |
andere Hobbies (autres loisirs) : | Retriever Club Grevenmacher |
Lieblingsland (pays préféré) : | USA |
Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | Metallica, Creed |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | Filet de cheval à la sauce maison |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | Pamela Anderson |
Verschiedenes (divers) : |
Statistik 2002/2003 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
04.08.2002 | Tricolore - Spora 1:3 | 20 | X | - | - | - | - | - | - |
04.08.2002 | Tricolore - Alliance 0:2 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
09.08.2002 | Tricolore - RM Luxembourg 3:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
11.08.2002 | Tricolore - Alliance 1:6 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
20.08.2002 | Tricolore - Beles 2:0 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | verschéisst Penalty (op d´Lat) |
25.08.2002 | Mondorf - Tricolore 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
28.08.2002 | Ehlerange - Tricolore 0:8 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
03.09.2002 | Hostert - Tricolore 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
08.09.2002 | Tricolore - Eischen 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
11.09.2002 | Fola - Tricolore 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
15.09.2002 | Tricolore - RM Luxembourg 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2002 | Tricolore - Itzig 2:0 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
22.09.2002 | Tétange - Tricolore 2:0 | 76 | - | X | - | 40' | - | - | - |
25.09.2002 | Tricolore - Remich 3:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
29.09.2002 | CS Obercorn - Tricolore 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
01.10.2002 | Tricolore - Colmar-Berg 6:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2002 | Tricolore - Steinfort 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
13.10.2002 | Belvaux - Tricolore 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
15.10.2002 | Tricolore - Alliance 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
20.10.2002 | Tricolore - Weiler 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
27.10.2002 | CS Obercorn - Tricolore 8:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2002 | Strassen - Tricolore 2:2 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
10.11.2002 | Tricolore - AS Differdange 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
24.11.2002 | Eischen - Tricolore 3:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
08.12.2002 | Tricolore - Bettembourg 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
12.01.2003 | Tournoi Indoor Christnach | ... | - | - | - | - | - | - | - |
15.02.2003 | Tournoi Indoor Mühlenbach | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
16.02.2003 | Tournoi Indoor Mühlenbach | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
18.02.2003 | Merl - Tricolore 1:1 | 45 | - | X | - | - | - | - | - |
26.02.2003 | Mamer - Tricolore 5:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
06.03.2003 | Colmar-Berg - Tricolore 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
09.03.2003 | Tricolore - Fola 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
16.03.2003 | RM Luxembourg - Tricolore 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
23.03.2003 | Tricolore - Tétange 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
28.03.2003 | Remich - Tricolore 3:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
06.04.2003 | Tricolore - CS Obercorn 0:3 | 33 | X | - | - | - | - | - | - |
13.04.2003 | Steinfort - Tricolore 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
27.04.2003 | Tricolore - Belvaux 0:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
04.05.2003 | Weiler - Tricolore 4:1 | 65 | - | X | - | - | - | - | - |
11.05.2003 | Tricolore - Strassen 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
18.05.2003 | AS Differdange - Tricolore 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik 2002/2003 Senior 2
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
Datum | Mätch | Nr. | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
Statistik 2002/2003 Espoirs
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |