Name (Nom) : | François Lopes |
Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 18.4.1978 |
Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1985 |
vorherige Vereine (clubs précédents) : | / |
Lieblingsverein (club préféré) : | PSG |
andere Hobbies (autres loisirs) : | |
Lieblingsland (pays préféré) : | Cape-Vert |
Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | Bob Marley |
Lieblingsessen ( diner préféré) : | Pâtes |
Lieblingsfrau (femme préférée) : | Jennifer Lopez |
Verschiedenes (divers) : | grand sportif |
Statistik 2001/2002 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
Statistik 2001/2002 Senior 2
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
31.08.2001 | Itzig - Tricolore 0:6 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
04.09.2001 | Noertzange - Tricolore 3:2 | ... | ... | ... | 1 | - | - | - | - |
16.09.2001 | Echternach 2 - Tricolore 3:3 | ... | ... | ... | - | X | - | - | - |
23.09.2001 | Tricolore - Schouweiler 1:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
26.09.2001 | Strassen - Tricolore 2:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
30.09.2001 | Sandweiler - Tricolore 2:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
07.10.2001 | Tricolore - Schifflange 1:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
14.10.2001 | CS Obercorn - Tricolore 1:2 | ... | ... | ... | - | X | - | - | - |
04.11.2001 | Tricolore - Kärjeng 2:6 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
06.11.2001 | Weimerskirch I - Tricolore II 3:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
11.11.2001 | Tricolore - Dudelange 4:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
17.02.2002 | Tournoi Indoor Bettembourg | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
09.03.2002 | Noertzange - Tricolore 1:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
17.03.2002 | Schouweiler - Tricolore 1:1 | ... | ... | ... | 1 | - | - | - | - |
24.03.2002 | Tricolore - Sandweiler 5:0 | ... | ... | ... | - | X | - | - | - |
07.04.2002 | Schifflange - Tricolore 2:3 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
19.04.2002 | Tétange - Tricolore 1:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
04.05.2002 | Kärjeng - Tricolore 4:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
12.05.2002 | Dudelange - Tricolore 3:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
15.05.2002 | Tricolore - CS Obercorn 1:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
26.05.2002 | Tricolore - Echternach II 0:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
Statistik 2001/2002 Espoirs
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe du Prince
Tournoi
Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
27.04.2002 | Cebra - Tricolore 4:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
09.05.2002 | Tournoi FC Tricolore | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
28.05.2002 | Grevenmacher - Tricolore 1:6 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |